Elektrik üpjünçiligi üçin SC(B)11 10kv Smola bilen izolýasiýa edilen gurak döküm transformatory
Görnüşiň belgisi

| 1 | Üç fazaly transformator |
| 2 | Rezin döküm |
| 3 | Izolýasiýa edilen sargy |
| 4 | Netijelilik derejesi kody |
| 5 | Nominal kuwwatlylyk (kVA) |
| 6 | Voltaž synpy (kV) |
önümiň görkezilişi
Standart spesifikasiýa
◇ GB6450-1986 Gury görnüşli güýç transformatorlary
◇ GB/T10228-2008 Gury görnüşli güýç transformatorlary üçin tehniki parametrler we talaplar
◇ GB/T17211-1998 Gury görnüşli güýç transformatorlary üçin ýükleme gollanmasy
◇ GB1094.3-2003 Güýç transformatorlary - 3-nji bölüm: Izolýasiýa derejeleri we dielektrik synaglary hem-de howadaky daşarky aralyklar
◇ JB/T10088-2004 6 ~ 500kV klasly güýç transformatorlary üçin ses derejeleri
◇ JB/T56009-1998 Gury görnüşli güýç transformator önümleriniň hil derejesini kesgitlemek
Tehniki parametrler
| Model | Boş ýitgi (IN) | Ýük ýitgisi (120℃) (IN) | Gysga zynjyr impedansy | Boş elektrik togy (%) | Ses derejesi (LPA) (dB) | Agramy (kg) | Ölçeg (mm) | |||||||
| bir | b | s | d | g | h | l | k | |||||||
| SC(B)11-30/35 | 360 | 1050 | 6.5 | 3.0 | 52 | 680 | 1430-njy ýyl | 560 | 550 | 1270-nji ýyl | 230 | 530 | 350 | 75 |
| SC(B)11-50/35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | 720 | 1430-njy ýyl | 560 | 550 | 1310 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-80/35 | 510 | 1740-njy ýyl | 2.0 | 55 | 810 | 1430-njy ýyl | 560 | 550 | 1350 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-100/35 | 650 | 1990-njy ýyl | 1.8 | 56 | 890 | 1510-njy ýyl | 760 | 660 | 1350 | 250 | 550 | 350 | 440 | |
| SC(B)11-125/35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | 950 | 1510-njy ýyl | 760 | 660 | 1380-nji ýyl | 250 | 550 | 350 | 450 | |
| SC(B)11-160/35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | 1000 | 1510-njy ýyl | 760 | 600 | 1390-njy ýyl | 260 | 560 | 350 | 460 | |
| SC(B)11-200/35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | 1260 | 1560-njy ýyl | 760 | 660 | 1420 | 260 | 560 | 350 | 470 | |
| SC(B)11-250/35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | 1420 | 1560-njy ýyl | 760 | 660 | 1530-njy ýyl | 270 | 570 | 350 | 480 | |
| SC(B)11-315/35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | 1730-njy ýyl | 1560-njy ýyl | 760 | 660 | 1730-njy ýyl | 270 | 570 | 350 | 490 | |
| SC(B)11-400/35 | 1520-nji ýyl | 4960 | 1.6 | 62 | 1840-njy ýyl | 1770-nji ýyl | 960 | 820 | 1840-njy ýyl | 280 | 570 | 350 | 540 | |
| SC(B)11-500/35 | 1750-nji ýyl | 6080 | 1.4 | 63 | 2200 | 1770-nji ýyl | 960 | 820 | 1880-nji ýyl | 290 | 570 | 350 | 550 | |
| SC(B)11-630/35 | 2050-nji ýyl | 7080 | 1.4 | 63 | 2630 | 1870-nji ýyl | 960 | 820 | 2930 | 350 | 580 | 350 | 580 | |
| SC(B)11-800/35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | 3260 | 1980-nji ýyl | 960 | 820 | 2030-njy ýyl | 360 | 580 | 380 | 610 | |
| SC(B)11-1000/35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | 3990 | 1980-nji ýyl | 960 | 820 | 2090-njy ýyl | 390 | 590 | 380 | 620 | |
| SC(B)11-1250/35 | 3140 | 11695 | 0.8 | 67 | 4470 | 2080 | 1220 | 1070 | 2140 | 400 | 630 | 380 | 650 | |
| SC(B)11-1600/35 | 3590 | 14210 | 0.8 | 68 | 5570 | 2290 | 1220 | 1070 | 2250 | 430 | 650 | 380 | 710 | |
| SC(B)11-2000/35 | 4220 | 16730 | 0.7 | 69 | 6410 | 2390 | 1220 | 1070 | 2360 | 435 | 655 | 450 | 730 | |
Önümiň aýratynlyklary
◇ Howpsuz, ot çydamly, hapalanmasyz we ýük merkezinde gönüden-göni işläp bilýär.
◇ Ýokary mehaniki berklik, güýçli gysga zynjyra çydamlylyk ukyby, pes bölekleýin boşalma, gowy termal durnuklylyk, ýokary ygtybarlylyk we uzak hyzmat möhleti.
◇ Pes ýitgi, pes ses, energiýany tygşytlamagyň möhüm täsiri we tehniki hyzmat talap etmeýär.
◇ Gowy ýylylyk ýaýratma görkezijisi, güýçli artykmaç ýük göterijilik ukyby we mejbury howa sowadyjysy bilen ýokary kuwwatlylykda işläp bilýär.
◇ Ýokary çyglylykda we beýleki agyr şertlerde işlemek üçin amatly bolan gowy çyglyga garşylyk.
◇ Temperatura gözegçilik we gorag ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Üç fazanyň her biriniň iş temperaturasyny awtomatiki usulda gözegçilik edip we şol bir wagtda görkezip bilýän, wentylýatorlary awtomatiki usulda işe girizip we öçürip bilýän, şeýle hem signal we öçürme funksiýalaryna eýe bolan akylly signal temperatura gözegçilik ulgamyny ulanýar.
◇ Kiçi ölçegli, ýeňil agramly, az ýer tutýan we gurnama çykdajylarynyň pesligi.







Kler
Jenap Fu

Kler











